เอกสาร / สรุปงาน · 2026-10-26 · /opt/data/docs/2026-10-26-sessions-sweep.md
ที่มา: state.db ตาราง sessions + messages (อ่านสด ไม่ได้เดา) · ณ 26 ต.ค. 2026 10:3x UTC
| # | เริ่ม (UTC) | แหล่ง | ข้อความ | tool calls | คำสั่งคุณ | หัวข้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 06:07 | local | 778 | 390 | 34 | สอบถามความสามารถของระบบ |
| 2 | 10-25 06:27 | local | 651 | 303 | 61 | ติดตั้ง official skills สำหรับพัฒนาเว็บแอป (session นี้ — ที่กำลังคุยกันอยู่) |
| 3 | 10-25 08:00 | cron | 29 | 15 | — | radar-daily · 25 ต.ค. (รันเอง) |
| 4 | 10-25 09:06 | tui | 0 | 0 | — | ว่าง (เปิดหน้าต่างแล้วปิด) |
| 5 | 10-25 09:06 | tui | 0 | 0 | — | ว่าง |
| 6 | 10-25 09:09 | tui | 0 | 0 | — | ว่าง |
| 7 | 10-25 09:47 | cron | 35 | 18 | — | self-review · 25 ต.ค. |
| 8 | 10-25 11:15 | tui | 0 | 0 | — | ว่าง |
| 9 | 10-26 02:00 | cron | 36 | 21 | — | self-review · 26 ต.ค. |
| 10 | 10-26 06:10 | tui | 0 | 0 | — | ว่าง |
สรุป: ไม่มี session ที่ถูกทิ้งงานไว้แบบไม่มีใครเห็น — session ที่ว่างทั้ง 5 ตัวคือหน้าต่าง TUI ที่เปิดแล้วไม่ได้พิมพ์อะไร
| ลำดับ | สิ่งที่ขอ | ผลลัพธ์ที่ยังใช้อยู่ |
|---|---|---|
| 1 | "ทำอะไรได้บ้าง?" | สรุปความสามารถ + ติดตั้งของจริงครั้งแรก |
| 2–3 | เว็บแอป React+TS ครบทุกอย่าง (icon, meta, PWA, responsive) | jotjo.thisaan.com (20 เทสต์ · npm run check) |
| 4–5 | เปิดดูที่ไหน | hermes.thisaan.com |
| 6–7 | ตั้งชื่อแบรนด์ (ไม่เอา "flow") | Jotjo (จดจ่อ) |
| 8 | *.thisaan.com ใช้ได้ทุกซับโดเมน | ยืนยันด้วย DNS + ทดสอบจริง |
| 9–10 | ต้องเห็นของจริง verify ด้วย ไม่ต้องถาม | สร้างโดเมนจริงชุดแรก |
| 11–12 | trycloudflare / ความปลอดภัย | ปฏิเสธ tunnel ของคนอื่น → ใช้ Caddy บน VPS เอง |
| 13–20 | ssh/sudo/สิทธิ์เข้า VPS | ssh thisaan ใช้ได้ · สรุปว่าอะไรทำได้/ไม่ได้ในคอนเทนเนอร์ |
| 21–24 | OpenRouter key ใช้ได้จริงไหม | ทดสอบดึง API จริง |
| 25–30 | workflow ติดตามข่าวเป็นระบบ | ออกแบบ radar + store + report + cron |
| 31–34 | ส่งโพสต์ X หลายสิบอัน + อยากได้ demo | นำเข้า DB + เริ่มสร้าง demo |
| กลุ่ม | สิ่งที่ขอ | สถานะ |
|---|---|---|
| สกิล/ปลั๊กอิน | official skills, ความปลอดภัย, ตั้งชื่อ | ✅ 89 สกิล · ปฏิเสธ jev-skill-router |
| monitor/X | ระบบติดตาม, อ่าน X ไม่ล็อกอิน, วิเคราะห์ย้อนหลัง | ✅ radar 559 รายการ · รายงาน doc-…20d48f |
| เว็บ/เดโม | เดโมหลายชิ้น, แก้ dash ล้นกรอบ, ธีม light | ✅ 12 เดโม · 19 โดเมน |
| ภาพ/เสียง/วิดีโอ | รูป+ข้อความ→รูป, canvas, TTS, text→video | ✅ ภาพ · ✅ TTS · ✅ วิดีโอ ($0.06 พิสูจน์แล้ว) |
| เรื่องที่ผมตอบผิดแล้วแก้ | endpoint img vs openrouter.ai/api | ✅ แก้เป็น direct แล้ว |
| คำสั่งถาวร | "ทำเองได้ทำเลย ไม่ต้องรอ" | ✅ บันทึกในโปรไฟล์ |
| ฝากงานไว้ | 20 repo จาก @e1genqq | ✅ รายงาน + motion20 + rapier |
| session | ผลผลิต | ที่เก็บ |
|---|---|---|
| radar-daily 25 ต.ค. | digest 6 ประเด็น (รวมเปเปอร์ semantic fuzzing ของ agent skills) | radar/digests/2026-10-25-th.md · cron/output/9455f4db64d0/ |
| self-review 25 ต.ค. | ตรวจ 10 โดเมน 200 ทั้งหมด · 369 รายการในคลัง | reviews/2026-10-25.md · 2026-10-25-stats.md |
| self-review 26 ต.ค. | ตรวจซ้ำ + สถิติ state.db | reviews/2026-10-26.md · 2026-10-26-stats.md |
estimated_cost_usd = 0 ทุก session เพราะระบบยังไม่ผูก pricing; ต้นทุนที่รู้แน่คือจาก OpenRouter dashboard/usage ตอนเรียกเท่านั้น (ภาพ $0.039/ภาพ · วิดีโอ $0.06/3 วิ)hermes sessions แสดง/ลบ) แต่ไม่กระทบการทำงานการ์ดในบอร์ด thisaan ยังตรงกับของจริงทั้ง 7 ใบ (1 done) — ไม่มีงานที่หลุดจากการไล่ session