เอกสาร / สรุปงาน · 2026-10-26 · /opt/data/docs/2026-10-26-close-all-cards.md
thisaan: 7 ใบ · done 6 · blocked 1| การ์ด | สถานะ | หลักฐาน |
|---|---|---|
| วิดีโอจาก AI (text→video) | ✅ | OpenRouter /v1/videos 30 โมเดล · 3 วิ 480p = $0.06 · ไฟล์ 472 KB ผ่าน media_qa |
| canvas รับวิดีโอ/เสียง | ✅ | imglab proxy /v1/videos + /v1/audio/speech · สร้างคลิป 720×720 6 วิ 1.0 MB ใน 26 วิ ผ่าน UI จริง |
| คำบรรยายอัตโนมัติ | ✅ | faster-whisper 1.2.1 (small, CPU) · ไทย 1 cue แม่น ~90% · วิดีโอไร้เสียง = 0 cue (VAD ทำงาน) |
| บีบอัดโมเดล 3D | ✅ | glTF-Transform 4.5.1 · 3.77 MB → 545 KB (−85.6%) · โหลดในเบราว์เซอร์ 1,643 → 498 ms |
| Thai locale | ✅ | th-TH 1,627 คีย์ · สลับภาษา 中/EN/TH · ฟอนต์ไทย 6 หน้ายืนยันโหลดแล้ว |
| แทน tsParticles | ✅ | ตรวจ pixel=0 สองวิธี → เขียนอนุภาคเอง (60 จุด 60fps) |
| RunPod + ComfyUI | ⊘ blocked | ต้องบัญชี/การจ่ายเงินของคุณ · runbook พร้อมที่ docs/2026-10-26-runpod-comfyui-runbook.md |
| URL | คืออะไร |
|---|---|
gltf.thisaan.com | เทียบ DamagedHelmet ต้นฉบับ vs บีบอัด (three.js 0.180 bundle 770 KB) |
audio.thisaan.com/captions.html | คำบรรยายจาก faster-whisper + ไฟล์ .srt/.vtt |
canvas.thisaan.com | UI ภาษาไทย · 25 โมเดล (ภาพ 6 · ข้อความ 8 · วิดีโอ 3 · เสียง 1) |
img.thisaan.com/v1/videos | proxy วิดีโอ (submit → poll → content) |
img.thisaan.com/v1/audio/speech | TTS ไทย (edge-tts ใน /opt/tts-venv บน host) |
| รายการ | จำนวน | ต้นทุน |
|---|---|---|
| วิดีโอทดสอบ (3 วิ + 6 วิ) | 2 คลิป | $0.06 + $0.18 |
| แปล i18n 1,627 คีย์ | 22 คำขอ deepseek | $0.006 |
| เสียงพูด (edge-tts) | 2 ไฟล์ | $0 |
| ซับ (faster-whisper CPU) | 2 ไฟล์ | $0 |
| glTF (ในเครื่อง) | — | $0 |
& ใน URL จะแทนทั้ง match → ใช้ python แก้ HTML แทน*:not(code) + !important ไม่งั้น utility class ทับ